2022 KOREA SOURCING FAIR in Thailand
2022-09-28 ~ 2022-09-29Electrical Equipment, Electronic Devices & Telecommunicaton Water Treatment Appliances
CP950
260 * 450 * 1110 mm / 25 kg
white
Hot and Cold Water purifier
-
Filtration Method | UF system / RO system |
---|---|
Filters | Sediment |
Pre-carbon | |
UF / RO membrane filter | |
Post-carbon | |
Weight | 23kg / 27kg |
Rated Voltage | 220V ~ 240V / 50, 60Hz 100V ~ 127V / 50, 60Hz |
Heating System | 3 Liter capacity |
Cooling System | 3.3 Liter capacity |
Water Storage Tank | 8.6 Liter capacity |
Faucet Type | Press / Push / Safety type |
Dimension | 260mm(W) x 450mm(D) x 1110mm(H) |
CNTR | 20FT= 192 units / 40FT= 396 units |
Category | Main Item |
---|---|
|
|
CEO | Jeong, Nak won |
---|---|
Foundation Year | 1997 |
Annual sales(per year) | 0.00 million dollar |
Employees | 24 |
Homepage | www.seone.com |
Address | (17161) 경기도 용인시 처인구 양지면 용곡로123번길 6 |
Company Introduction |